Bancos | Integrado? | Taxa | |||
Pix Simples Direto | ✅ | R$0,45 centavos por cada transação. | Nesse modelo, o cliente integra qualquer Banco e recebe as transações todo dia à 00h. | ||
Banco Itaú | ✅ | Negociada direto com o Gerente da conta. | |||
Banco Santander | ✅ | Negociada direto com o Gerente da conta. | |||
Banco do Brasil | ✅ | Negociada direto com o Gerente da conta. | |||
Banco Bradesco | ✅ | Negociada direto com o Gerente da conta. | |||
Carteiras Digitais | Promoção? | Taxa D1 | Taxa D30 | Tem Pix? | Taxa Pix |
Mercado Pago | 3 Meses taxa 0% + 6 Meses taxa 0% no Pix | 1,99% | 1,69% | ✅ | 0,99% Por cada transação |
Ame Digital | ❌ | 2,57% | 1,95% | ❌ | ❌ |
PicPay | 3 Meses taxa 0% | 2,70% | 2,20% | ❌ | ❌ |
Pagseguro/Pagbank | ❌ | ❌ | 1,99% | ✅ | ❓ |
As taxas do Pagbank podem variar de acordo com o perfil do usuário!(Vide link) |